<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industriprojektbyrån</title>
	<atom:link href="http://www.ipbyran.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipbyran.se</link>
	<description>För effektivare industri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 18:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vi söker just nu AutomationsingenjörAdministratör/Ekonom</title>
		<link>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/vi-soker-just-nu-automationsingenjoradministratorekonom/</link>
		<comments>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/vi-soker-just-nu-automationsingenjoradministratorekonom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsannons]]></category>
		<category><![CDATA[Administratör]]></category>
		<category><![CDATA[Automationsingenjör]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/ipbyran/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Industriprojektbyrån med dess medarbetare har en mångårig erfarenhet av industriell automation, inom en mängd olika tillämpningar.Våraffärsidéärattutnyttjavårspecialistkunskap och medarbetarnas engagemang, kombinerat med vår unika organisation, så att projekt färdigställs i tid och till rätt kostnad. Enkelt uttryckt; att verka för en &#8230; <a href="http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/vi-soker-just-nu-automationsingenjoradministratorekonom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Industriprojektbyrån med dess medarbetare har en mångårig erfarenhet av industriell automation, inom en mängd olika tillämpningar.Våraffärsidéärattutnyttjavårspecialistkunskap och medarbetarnas engagemang, kombinerat med vår unika organisation, så att projekt färdigställs i tid och till rätt kostnad. Enkelt uttryckt; att verka för en effektivare industri.<br />
Vi erbjuder möjlighet till delägarskap för de som har stort intresse för sitt arbete. Industriprojektbyrån är ett snabbt växande företag med f.n. 6 kontor i Sverige. Mer information finns på www.ipbyran.se</em></p>
<h2>Automationsingenjör</h2>
<p>Hos oss blir du en mångsysslare inom automations- området. Du kommer att delta i projekt innehållande elkonstruktion, programmering och driftsättning av industriella automationsystem.<br />
Vi tror att du har en eftergymnasial teknisk utbildning samt några års erfarenhet av industriella automations- system. Körkort och engelska i skrift och tal är krav. Placering i Falkenberg.</p>
<h2>Administratör/Ekonom</h2>
<p>Dina arbetsupgifter kommer att bestå av reskontrahan- tering, fakturering, bokföring, enklare periodbokslut och andra administrativa uppgifter. Erfarenhet från Pyramid vore bra. Placering i Falkenberg.</p>
<h2>Kvalifikationer till tjänsterna</h2>
<p>Du är kreativ, självgående, utåtriktad, social och kom- munikativ. Du är välorganiserad och har god förmåga att hantera olika uppgifter.</p>
<p><strong>Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.</strong></p>
<p><strong>Ansökningarna oss tillhanda senast 15 dec.</strong><br />
<strong>Kontaktperson: </strong><br />
Per-Erik Ladd, 035-710 07 01 <a href="mailto:per-erik.ladd@ipbyran.se">per-erik.ladd@ipbyran.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/vi-soker-just-nu-automationsingenjoradministratorekonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Byrån expanderar genom förvärv av HELAB i Lysekil</title>
		<link>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/industriprojektbyran-expanderar-genom-forvarv-av-helab-i-lysekil/</link>
		<comments>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/industriprojektbyran-expanderar-genom-forvarv-av-helab-i-lysekil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/ipbyran/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Automationsföretaget Industriprojektbyrån i Sverige AB(IPB) med kontor i Falkenberg, Lund, Täby och Umeå köper Hanssons Elektriska Automation &#038; Elinstallation i Lysekil AB (HELAB). De sammanslagna bolagen får c:a 25 medarbetare och en förväntad omsättning om 30 Mkr. Per-Erik Ladd, VD, &#8230; <a href="http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/industriprojektbyran-expanderar-genom-forvarv-av-helab-i-lysekil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Automationsföretaget Industriprojektbyrån i Sverige AB(IPB) med kontor i Falkenberg, Lund, Täby och Umeå köper Hanssons Elektriska Automation &#038; Elinstallation i Lysekil AB (HELAB). De sammanslagna bolagen får c:a 25 medarbetare och en förväntad omsättning om 30 Mkr.</p>
<p><strong>Per-Erik Ladd, VD, IPB säger så här om köpet:</strong><br />
-HELAB kompletterar oss väl, eftersom vår målsättning är att vara nära våra kunder och företaget är väl etablerat i en region med många tillverkande industriföretag. HELAB kommer att drivas vidare på samma sätt som idag men vi räknar med att kunna expandera i regionen.</p>
<p>HELAB är det ett ledande installationsföretaget i Lysekil och har ett stort antal kunder i regionen, bl.a. Preem raffinaderiet, Leva i Lysekil m.fl. Man har även ett kontor i Uddevalla. HELAB är specialiserat på automation- och industriservice och är agent för Bosch ställdon.</p>
<p>IPB är ett snabbt växande automationsföretag med huvudkontor i Falkenberg. Förutom att vara ett fullservice automationsföretag som kan göra nyckelfärdiga leveranser av styrsystem har man även utvecklat egna produkter på Open Source plattformar, såsom effektivitetsmätning (OOE) och spårning av kvalitetsparametrar i produktionen, Exempel på kunder är Arla, Pågens, Norrmejerier, Tetra Pak m.fl.</p>
<p><strong>Kontakt: </strong><br />
<strong>Thomas Gillblad, marknadschef </strong><br />
Tel. 08 410 20 761<br />
e-mail: <a href="mailto:thomas.gillblad@ipbyran.se">thomas.gillblad@ipbyran.se</a> eller<br />
<strong>Per-Erik Ladd, VD</strong> Tel. 035 710 07 01.<br />
e-mail: <a href="mailto:per-erik.ladd@ipbyran.se">per-erik.ladd@ipbyran.se</a> </p>
<p>Industriprojektbyrån<br />
Box 155<br />
311 22 FALKENBERG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/industriprojektbyran-expanderar-genom-forvarv-av-helab-i-lysekil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanka hem våra nya Open Source produktblad</title>
		<link>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/tanka-hem-vara-nya-open-source-produktblad/</link>
		<comments>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/tanka-hem-vara-nya-open-source-produktblad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winternet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Open HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Open OEE]]></category>
		<category><![CDATA[Open Process Logger.]]></category>
		<category><![CDATA[OpenT&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/ipbyran/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i samarbete med våra kunder tagit fram en plattform för industriell öppen källkod. Syftet med dessa plattformer är att du som kund skall kunna dra nytta av alla fördelar som öppen källkod medför. Nedan ser du ett antal &#8230; <a href="http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/tanka-hem-vara-nya-open-source-produktblad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i samarbete med våra kunder tagit fram en plattform för industriell öppen källkod. Syftet med dessa plattformer är att du som kund skall kunna dra nytta av alla fördelar som öppen källkod medför. Nedan ser du ett antal olika lösningar.</p>
<p>Open Data Exchange<br />
Läs data från och till olika system. Ingår som en del i andra ”Open” produkter, som datainsamlingsmotor.<br />
Kan användas mot andra databaser och presentationsverktyg. <a href="#">Ladda hem pdf</a><br />
<a href="http://www.opendx.se">www.opendx.se</a></p>
<p>Open Process Logger.<br />
Du kan samla in stora mängder data från olika system och presentera dessa på ett överskådligt sätt.<br />
stödjer ditt arbete med Six Sigma. Ladda hem pdf >><br />
www.openpl.se</p>
<p>Open OEE<br />
Ett kraftfullt system för enkel OEE mätning,  stopptider och produktionseffektivitet. <a href="#">Ladda hem pdf</a><br />
<a href="http://www.openoee.se">www.openoee.se</a></p>
<p>Open HMI<br />
Ett gratis grafiskt presentationssystem. Är mycket lämpligt för dig som tillverkar maskiner. <a href="#">Ladda hem pdf</a><br />
<a href="http://www.openhmi.se">www.openhmi.se</a></p>
<p>OpenT&#038;T<br />
Spårbarhet i din produktion via ”Track and Trace”.<br />
Du kan spåra det du producerar mot din produktionsutrustning och mot dina råvaror. <a href="#">Ladda hem pdf</a><br />
<a href="http://www.opentnt.se">www.opentnt.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipbyran.se/index.php/2011/04/tanka-hem-vara-nya-open-source-produktblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

